【注意事項】
この記事は令和7年5月時点での情報を基に、令和7年度税制改正の概要の一部をお伝えすることを目的としております。
掲載内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
税法の解釈や適用については、必ず最新の法令や国税庁・関係省庁の発表をご確認ください。
また、これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
改正のポイント解説
所得税の基礎控除の見直し
所得税の計算において、すべての納税者に適用される「基礎控除」の額が見直されます。
改正後(令和7年分以後)は、合計所得金額に応じて控除額が変動します。例えば、合計所得金額が655万円超2,350万円以下の方の場合、基礎控除額は現行の48万円から58万円へと10万円引き上げられます。
特に、令和7年分及び令和8年分においては、合計所得金額が655万円以下の納税者について、基礎控除額がより手厚く設定されています。例えば、合計所得金額が132万円以下の方の場合は95万円となります。
基礎控除額一覧
令和7年分及び令和8年分
合計所得金額の区分 | 改正前 所得税 | 改正後 所得税 | 住民税 |
---|---|---|---|
132万円以下 | 480,000円 | 950,000円 | 430,000円 |
132万円超~336万円以下 | 480,000円 | 880,000円 | 430,000円 |
336万円超~489万円以下 | 480,000円 | 680,000円 | 430,000円 |
489万円超~655万円以下 | 480,000円 | 630,000円 | 430,000円 |
655万円超~2,350万円以下 | 480,000円 | 580,000円 | 430,000円 |
2,350万円超~2,400万円以下 | 480,000円 | 480,000円 | 430,000円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 290,000円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和9年分以後
合計所得金額の区分 | 改正前 所得税 | 改正後 所得税 | 住民税 |
---|---|---|---|
132万円以下 | 480,000円 | 950,000円 | 430,000円 |
132万円超~2,350万円以下 | 480,000円 | 580,000円 | 430,000円 |
2,350万円超~2,400万円以下 | 480,000円 | 480,000円 | 430,000円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 290,000円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
(注:合計所得金額の区分における「超」はその金額を含まず、「以下」はその金額を含むことを意味します。)